| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 竞地溯源阁 南城大 | 两室两厅 | 90 | 39.00 | |
| 骏逸天下 南坪丹龙 | 两室一厅 | 80 | 43.00 | |
| 骏逸第一江岸 经济 | 两室两厅 | 98 | 50.00 | |
| 新城丽都 冉家坝龙 | 三室两厅 | 117.52 | 45.70 | |
| 橄榄郡 新牌坊新南 | 三室两厅 | 127.35 | 48.00 | |
| 中安翡翠湖 渝合高 | 三室五厅 | 187 | 135.00 | |
| 龙湖紫都城 龙山大 | 三室两厅 | 92 | 55.00 | |
| 光宇阳光地中海 冉 | 三室两厅 | 85 | 41.00 | |
| 龙湖紫都城 龙山大 | 三室一厅 | 115 | 76.00 | |
| 光宇阳光地中海 冉 | 三室一厅 | 95 | 38.00 | |
| 龙湖紫都城 龙山大 | 四室一厅 | 145 | 90.00 | |
| 中安翡翠湖 渝合高 | 三室一厅 | 190 | 85.00 | |
| 龙湖紫都城 龙山大 | 四室一厅 | 134 | 73.00 | |
| 天一新城 松石支路 | 四室两厅 | 170 | 62.00 | |
| 韵叶花园 新牌坊新 | 三室两厅 | 150 | 55.00 | |
| 新城绿园 龙溪镇龙 | 三室两厅 | 135 | 57.00 | |
| 龙湖江与城 北部新 | 三室两厅 | 148 | 102.00 | |
| 汇景台 迎宾大道2 | 三室两厅 | 130 | 71.00 | |
| 长安华都 江北五红 | 三室两厅 | 150 | 65.00 | |
| 海棠晓月蓝滨城 南 | 三室两厅 | 95 | 46.00 | |
| 阳光100国际新城 | 三室两厅 | 103 | 57.00 | |
| 阳光华庭阳光汇 南 | 两室两厅 | 94 | 46.00 | |
| 海棠晓月海梦居 南 | 四室两厅 | 140 | 63.00 | |
| 阳光华庭 南坪东路 | 三室两厅 | 130 | 56.00 | |
| 美堤雅城1期 经开 | 三室两厅 | 147 | 60.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 海棠晓月 南坪东路 | 两室两厅 | 94 | 48.00 | |
| 巨成龙湾 经开区青 | 两室两厅 | 81 | 33.00 | |
| 美堤雅城1期 经开 | 五室三厅 | 210 | 85.00 | |
| 美堤雅城 经开区南 | 两室两厅 | 95.12 | 38.00 | |
| 美堤雅城 经开区南 | 两室两厅 | 95 | 42.00 | |
| 泰正花园 南坪金紫 | 三室两厅 | 125 | 59.00 | |
| 海棠晓月蓝滨城 南 | 三室两厅 | 126 | 56.00 | |
| 阳光100国际新城 | 两室两厅 | 93 | 42.00 | |
| 申烨太阳城 渝南大 | 一室一厅 | 53 | 19.00 | |
| 富力现代广场 弹子 | 一室一厅 | 60 | 31.00 | |
| 雅典汇 体育中心旁 | 两室两厅 | 92 | 38.00 | |
| 渝能国际新城 南岸 | 三室两厅 | 128 | 52.00 | |
| 雅典汇 体育中心旁 | 三室两厅 | 110 | 46.00 | |
| 海棠晓月 南坪东路 | 两室两厅 | 64 | 35.00 | |
| 阳光雅筑 学府大道 | 两室两厅 | 98 | 39.00 | |
| 骏逸第一江岸 经济 | 五室两厅 | 175 | 82.00 | |
| 美梦成真 学府大道 | 三室两厅 | 98 | 39.00 | |
| 依林雅筑 学府大道 | 三室两厅 | 145 | 80.00 | |
| 巨成龙湾 经开区青 | 两室一厅 | 80 | 35.00 | |
| 巨成龙湾 经开区青 | 一室一厅 | 60 | 22.00 | |
| 云天城市星空 新南 | 一室一厅 | 50 | 19.50 | |
| 长青湖别墅 茶园新 | 五室三厅 | 200 | 110.00 | |
| 骏逸天下 南坪丹龙 | 两室两厅 | 83 | 44.00 | |
| 海棠晓月 南坪东路 | 三室两厅 | 160.79 | 58.00 | |
| 海棠晓月怡景天域 | 五室三厅 | 300 | 210.00 |
