| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 恒鑫名城 高新区石 | 三室两厅 | 141 | 45.00 | |
| 枫丹树语城 石桥铺 | 两室两厅 | 95 | 35.00 | |
| 大川国际 陈家坪中 | 两室一厅 | 70 | 35.00 | |
| 新城明珠 西南新城 | 三室两厅 | 117 | 50.00 | |
| 彩云印象 九龙园区 | 两室两厅 | 80 | 27.00 | |
| 国窖明城 石桥铺石 | 两室两厅 | 74 | 32.00 | |
| 枫丹树语城 石桥铺 | 三室两厅 | 118 | 46.00 | |
| 奇峰自由湾 高新区 | 一室一厅 | 48 | 19.50 | |
| 华宇花园 高新区陈 | 三室两厅 | 123 | 35.00 | |
| 大川国际 陈家坪中 | 一室一厅 | 53.99 | 23.50 | |
| 华宇渝州新都 大坪 | 两室一厅 | 86 | 46.50 | |
| 盛吉峰景 高新二郎 | 一室一厅 | 62.5 | 25.00 | |
| 维利家园 白马凼张 | 四室两厅 | 143 | 38.00 | |
| 维利家园 白马凼张 | 两室两厅 | 89 | 31.00 | |
| 春晖御庭 大渡口区 | 一室一厅 | 62 | 29.00 | |
| 领秀枫景 高新区石 | 两室两厅 | 92 | 34.00 | |
| 同天观云邸 高新区 | 两室两厅 | 83 | 31.50 | |
| 枫丹树语城 石桥铺 | 两室两厅 | 92 | 35.00 | |
| 石新路 石桥铺街石 | 两室两厅 | 67 | 25.00 | |
| 达飞玖隆城 高新区 | 一室一厅 | 43.8 | 19.00 | |
| 凤鸣香山 老顶坡/ | 两室两厅 | 87 | 30.00 | |
| 同天观云邸 高新区 | 两室两厅 | 80.11 | 36.00 | |
| 达飞玖隆城 高新区 | 一室一厅 | 44 | 16.50 | |
| 香草天空 金岛花园 | 一室一厅 | 24 | 30.00 | |
| 康田万丰园 五里店 | 两室一厅 | 72 | 38.60 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 渝能国际 学府大道 | 三室两厅 | 103 | 40.00 | |
| 山水长天 四公里半 | 两室两厅 | 92 | 36.00 | |
| 金阳罗马假日 经开 | 一室一厅 | 51 | 24.50 | |
| 宽仁雅苑 南坪六公 | 三室两厅 | 90 | 35.00 | |
| 聚丰花园 经济技术 | 三室两厅 | 114 | 43.00 | |
| 美堤雅城 经开区南 | 四室两厅 | 156 | 48.80 | |
| 美堤雅城1期 经开 | 三室两厅 | 142 | 48.00 | |
| 昌龙城市花园 南坪 | 两室两厅 | 82 | 36.50 | |
| 回龙湾 学府大道回 | 四室两厅 | 136 | 65.00 | |
| 天龙三期 南岸区南 | 三室两厅 | 90 | 39.00 | |
| 星宇花园 南坪东路 | 两室两厅 | 75 | 39.00 | |
| 龙湖观山水 重庆南 | 三室两厅 | 98 | 46.00 | |
| 东海金港湾 白鹤路 | 两室两厅 | 99 | 38.50 | |
| 晨曦华苑 海峡路( | 两室两厅 | 83 | 38.50 | |
| 马王四村 大渡口马 | 两室一厅 | 58.15 | 26.30 | |
| 洄龙苑 大渡口步行 | 三室两厅 | 98 | 47.00 | |
| 同创奥韵 奥林匹克 | 四室两厅 | 173 | 70.00 | |
| 珠江花园 杨家坪直 | 三室两厅 | 144 | 55.00 | |
| 晋愉九龙湾 杨家坪 | 三室两厅 | 125 | 50.00 | |
| 金科云湖天都 石坪 | 四室两厅 | 152 | 65.00 | |
| 珠江花园 杨家坪直 | 四室两厅 | 160 | 65.00 | |
| 骏逸新视界 石坪桥 | 四室两厅 | 152 | 58.00 | |
| 珠江花园 杨家坪直 | 三室两厅 | 144.62 | 58.00 | |
| 丽水菁苑 工农四村 | 三室两厅 | 188 | 85.00 | |
| 绿韵康城 石坪桥陈 | 三室两厅 | 122.67 | 56.00 |
