| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 巴蜀锦绣银街 新牌 | 三室两厅 | 130 | 53.00 | |
| 天和美舍 新牌坊小 | 三室两厅 | 110 | 40.00 | |
| 艾佳天泰 杨家坪中 | 三室两厅 | 115 | 38.00 | |
| 天邻风景 新南路3 | 两室两厅 | 86.48 | 30.00 | |
| 艾佳天泰 杨家坪中 | 三室两厅 | 125 | 39.00 | |
| 艾佳天泰 杨家坪中 | 三室两厅 | 161 | 49.00 | |
| 锦绣广苑 新牌坊一 | 三室两厅 | 132.87 | 58.00 | |
| 一城龙州 巴南鱼洞 | 两室两厅 | 91.5 | 27.00 | |
| 晋愉上江城 杨家坪 | 三室两厅 | 107 | 50.00 | |
| 中新城上城 高新区 | 三室两厅 | 106 | 42.00 | |
| 广厦城岭都 滩子口 | 三室两厅 | 135 | 48.00 | |
| 中新城上城 高新区 | 两室两厅 | 106 | 50.00 | |
| 金都香榭 杨家坪直 | 三室两厅 | 246 | 116.00 | |
| 金荷花园 重庆工学 | 三室两厅 | 119 | 50.00 | |
| 晋愉城市彩园 杨家 | 两室两厅 | 103 | 50.00 | |
| 阳光心悦 石坪桥 | 一室一厅 | 50 | 23.00 | |
| 郡都彩舍 高新区谢 | 两室一厅 | 71 | 25.00 | |
| 田野小区 滩子口 | 三室两厅 | 128 | 38.00 | |
| 俊豪时代 长江二路 | 一室一厅 | 55 | 22.00 | |
| 田野小区 滩子口 | 两室一厅 | 77 | 28.00 | |
| 金桥彼岸 杨家坪冶 | 室一厅 | 68 | 28.00 | |
| 自由左岸 袁家岗轻 | 一室零厅 | 42 | 20.00 | |
| 晋愉九龙湾 杨家坪 | 两室两厅 | 77 | 30.00 | |
| 志龙石坪苑 石坪桥 | 两室一厅 | 60 | 27.00 | |
| 中新城上城 高新区 | 一室一厅 | 48 | 25.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 郡都彩舍 高新区谢 | 一室一厅 | 41 | 18.00 | |
| 艾佳沁园 谢家湾正 | 两室两厅 | 90 | 43.00 | |
| 阳光心悦 石坪桥 | 三室两厅 | 98 | 36.00 | |
| 帝豪巴南印象 鱼洞 | 三室两厅 | 118 | 36.00 | |
| 明华龙洲 鱼洞镇龙 | 一室两厅 | 52 | 20.00 | |
| 斌鑫宏源 渔洞中干 | 三室两厅 | 114 | 32.50 | |
| 明华龙州 鱼洞镇龙 | 四室两厅 | 131 | 58.00 | |
| 明华龙州 鱼洞镇龙 | 三室两厅 | 135 | 53.00 | |
| 典雅龙海港湾 龙海 | 三室两厅 | 151 | 43.00 | |
| 明华龙州 鱼洞镇龙 | 一室一厅 | 52 | 19.00 | |
| 典雅龙海港湾 龙海 | 三室两厅 | 126 | 39.00 | |
| 明华龙州 鱼洞镇龙 | 两室一厅 | 98 | 56.00 | |
| 鱼轻路 鱼洞鱼轻路 | 两室两厅 | 71 | 19.00 | |
| 隆盛大厦 巴南区渔 | 三室两厅 | 107 | 32.00 | |
| 典雅龙海港湾 龙海 | 三室两厅 | 146 | 46.00 | |
| 金科云湖天都 石坪 | 两室一厅 | 78.64 | 39.00 | |
| 佳禾钰茂香港城 中 | 两室两厅 | 99.61 | 53.00 | |
| 佳禾钰茂香港城 中 | 两室两厅 | 80 | 41.00 | |
| 斌鑫西城绿锦 华岩 | 两室两厅 | 72 | 25.00 | |
| 江南华都 巴南鱼洞 | 一室一厅 | 51 | 18.80 | |
| 新农街 渔洞中干道 | 三室两厅 | 124 | 40.00 | |
| 新农街 渔洞中干道 | 三室一厅 | 97 | 28.00 | |
| 半岛康城二期 鱼洞 | 两室两厅 | 83 | 36.00 | |
| 江南华都 巴南鱼洞 | 两室一厅 | 92 | 34.00 | |
| 万友康馨苑 区鱼洞 | 一室一厅 | 54.7 | 22.80 |

大业兴
职务:房产公司
兴趣:房屋租售、按揭、权证
座右铭:房屋租售、按揭、权证