| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 地博春天 石坪桥正 | 两室两厅 | 85.00 | 30.50 | |
| 国窖明城 石桥铺石 | 三室两厅 | 121.33 | 41.80 | |
| 隆鑫花漾湖 兰美路 | 三室两厅 | 130.00 | 64.50 | |
| 南方花园D1区 九 | 六室三厅 | 228.00 | 58.80 | |
| 怡然酒店公寓 石坪 | 两室两厅 | 83.00 | 33.50 | |
| 西城锦秀 二郎金科 | 两室两厅 | 97.50 | 40.50 | |
| 枫丹树语城 石桥铺 | 两室两厅 | 94.00 | 37.50 | |
| 怡然酒店公寓 石坪 | 两室一厅 | 54.00 | 22.50 | |
| 南方花园C3 高新 | 三室两厅 | 126.00 | 49.50 | |
| 华宇花园 高新区陈 | 两室一厅 | 82.00 | 33.50 | |
| 南方花园E区 陈家 | 三室两厅 | 137.00 | 44.30 | |
| 朵力尚美国际 二朗 | 两室两厅 | 88.00 | 38.50 | |
| 国窖明城 石桥铺石 | 一室一厅 | 45.44 | 21.00 | |
| 巴国公馆 九龙坡区 | 三室两厅 | 115.00 | 54.60 | |
| 枫丹树语城 石桥铺 | 两室两厅 | 86.00 | 37.60 | |
| 华宇名都 石桥铺渝 | 两室一厅 | 84.50 | 45.50 | |
| 渝洲新城 石桥铺转 | 一室一厅 | 45.00 | 23.00 | |
| 华宇老街印象 石桥 | 三室两厅 | 118.00 | 48.30 | |
| 朵力尚美国际 二朗 | 一室一厅 | 45.00 | 21.00 | |
| 二郎欣茂苑 高新区 | 三室两厅 | 106.00 | 39.80 | |
| 南方花园D4区 九 | 三室两厅 | 91.00 | 36.80 | |
| 南方新城鑫苑 石桥 | 三室两厅 | 120.00 | 56.00 | |
| 同创高原 高新区高 | 两室两厅 | 88.00 | 50.00 | |
| 华宇老街印象 石桥 | 三室两厅 | 104.00 | 43.50 | |
| 天骄美茵河谷 石桥 | 三室两厅 | 115.00 | 63.00 | |
| 华宇静园 高新区渝 | 三室两厅 | 114.00 | 43.00 | |
| 税校家属区 九龙坡 | 两室两厅 | 65.50 | 24.00 | |
| 天骄美茵河谷 石桥 | 三室两厅 | 156.00 | 53.00 | |
| 南方新城苹果派 高 | 三室两厅 | 105.00 | 45.50 | |
| 同天观云邸 高新区 | 两室两厅 | 91.00 | 38.30 | |
| 珠江华轩2期 高新 | 两室两厅 | 85.00 | 41.00 | |
| 华宇花园 高新区陈 | 三室两厅 | 146.00 | 43.50 | |
| 渝州新城 石桥铺转 | 两室两厅 | 86.00 | 37.50 | |
| 隆鑫花漾湖 兰美路 | 三室两厅 | 130.00 | 65.00 | |
| 同创奥韵 奥林匹克 | 四室三厅 | 179.00 | 69.60 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 巴国公馆 九龙坡区 | 两室两厅 | 115.00 | 54.30 | |
| 南方新城东苑 九龙 | 两室两厅 | 101.00 | 43.50 | |
| 同天观云邸 高新区 | 两室一厅 | 45.00 | 19.30 | |
| 华宇老街印象 石桥 | 两室两厅 | 75.00 | 40.50 | |
| 南方新城鑫苑 石桥 | 四室两厅 | 141.00 | 64.50 | |
| 中新城上城 高新区 | 两室两厅 | 100.00 | 48.80 | |
| 同创高原 高新区高 | 三室两厅 | 121.00 | 68.00 | |
| 富洲新城 石小路与 | 两室两厅 | 90.00 | 41.00 | |
| 同天观云邸 高新区 | 两室两厅 | 93.00 | 36.80 | |
| 渝高新城星座 二郎 | 三室两厅 | 121.00 | 49.00 | |
| 建工新康桥 高新区 | 三室两厅 | 70.00 | 38.50 | |
| 同创奥韵 奥林匹克 | 三室两厅 | 120.00 | 56.00 | |
| 南方新城香榭里南苑 | 两室两厅 | 69.00 | 36.50 | |
| 朵力尚美国际 二朗 | 三室两厅 | 121.00 | 52.00 | |
| 左邻右舍 袁茄路旁 | 两室一厅 | 68.00 | 26.50 | |
| 珠江华轩 渝州路 | 三室两厅 | 105.00 | 52.00 | |
| 国窖明城 石桥铺石 | 两室一厅 | 78.00 | 34.00 | |
| 钟表厂家属区 陈家 | 两室一厅 | 66.00 | 26.00 | |
| 建工新康桥 高新区 | 两室一厅 | 54.00 | 28.00 | |
| 跃华花园 石桥铺 | 一室一厅 | 45.00 | 17.50 | |
| 珠江华轩 渝州路 | 两室两厅 | 85.00 | 38.50 | |
| 枫丹树语城 石桥铺 | 两室两厅 | 97.00 | 39.00 | |
| 地博春天 石坪桥正 | 两室两厅 | 85.00 | 31.00 | |
| 丰华园 高新区科园 | 两室两厅 | 82.50 | 32.00 | |
| 建工新康桥 高新区 | 三室一厅 | 70.00 | 37.50 | |
| 新科城花园 石桥铺 | 四室两厅 | 123.00 | 41.00 | |
| 怡锦苑 石小路17 | 两室一厅 | 77.00 | 36.00 | |
| 瑞安小区 陈家坪石 | 三室两厅 | 137.00 | 42.00 | |
| 南方新城西苑 石桥 | 两室两厅 | 92.00 | 34.00 | |
| 珠江华轩 渝州路 | 两室两厅 | 88.00 | 43.00 | |
| 南方花园 九龙坡区 | 两室两厅 | 75.00 | 31.00 | |
| 珠江华轩 渝州路 | 两室两厅 | 88.00 | 43.00 | |
| 西亚怡顺佳苑 高新 | 两室两厅 | 93.00 | 38.50 | |
| 华宇静园 高新区渝 | 三室两厅 | 114.00 | 42.00 | |
| 建工新康桥 高新区 | 两室一厅 | 52.00 | 28.00 |
