| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 爱加丽都 北部新区 | 五室两厅 | 212.00 | 100.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 五室三厅 | 382.00 | 430.00 | |
| 北城阳光今典 新溉 | 三室两厅 | 125.00 | 48.00 | |
| 奥林匹克花园 渝北 | 三室两厅 | 145.00 | 70.00 | |
| 青迈阳光 新西路( | 三室两厅 | 124.00 | 57.00 | |
| 东方王榭 北部新区 | 五室两厅 | 251.00 | 135.00 | |
| 奥林匹克花园 渝北 | 两室两厅 | 82.00 | 34.00 | |
| 棕榈泉 北部新区金 | 四室三厅 | 390.00 | 430.00 | |
| 龙湖江与城 北部新 | 五室三厅 | 270.00 | 240.00 | |
| 奥林匹克花园 渝北 | 两室两厅 | 91.00 | 37.00 | |
| 弗莱明戈 金开大道 | 五室三厅 | 270.00 | 160.00 | |
| 龙湖南苑 龙溪镇九 | 四室两厅 | 182.00 | 90.00 | |
| 银鑫碧海龙庭 九龙 | 三室两厅 | 147.00 | 53.00 | |
| 财富中心 北部新区 | 三室两厅 | 139.00 | 71.00 | |
| 龙湖江与城 北部新 | 三室两厅 | 126.00 | 85.00 | |
| 龙湖江与城 北部新 | 五室三厅 | 270.00 | 240.00 | |
| 龙湖江与城 北部新 | 五室三厅 | 270.00 | 235.00 | |
| 龙湖蓝湖郡 北部新 | 五室两厅 | 235.00 | 240.00 | |
| 弗莱明戈 金开大道 | 五室三厅 | 270.00 | 160.00 | |
| 金科天湖美镇 北部 | 五室两厅 | 230.00 | 185.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 四室两厅 | 235.00 | 240.00 | |
| 常青藤人文别墅 果 | 五室三厅 | 520.00 | 900.00 | |
| 龙湖水晶郦城 新牌 | 三室两厅 | 120.00 | 73.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 四室三厅 | 230.00 | 175.00 | |
| 蓝湖郡 北部新区金 | 五室三厅 | 435.00 | 850.00 | |
| 金科蚂蚁SOHO | 三室两厅 | 56.00 | 36.00 | |
| 龙湖江与城 北部新 | 四室两厅 | 135.00 | 86.00 | |
| 龙湖江与城 北部新 | 五室三厅 | 270.00 | 240.00 | |
| 重庆财富中心 北部 | 一室一厅 | 68.00 | 36.00 | |
| 金科东方雅郡 金开 | 三室两厅 | 105.00 | 52.00 | |
| 蓝湖郡 北部新区金 | 四室两厅 | 245.00 | 235.00 | |
| 韵叶花园 新牌坊新 | 四室两厅 | 165.00 | 56.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 四室三厅 | 392.00 | 470.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 六室三厅 | 510.00 | 1200.00 | |
| 金科天湖美镇 北部 | 三室两厅 | 193.00 | 150.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 金科东方王榭 北部 | 四室两厅 | 155.00 | 148.00 | |
| 龙湖南湖郡 渝北北 | 七室四厅 | 470.00 | 1400.00 | |
| 金城帝豪 渝北区红 | 两室两厅 | 95.00 | 43.00 | |
| 东界龙湖 渝北区龙 | 三室三厅 | 158.00 | 66.00 | |
| 龙湖南湖郡 渝北北 | 四室两厅 | 290.00 | 320.00 | |
| 龙湖蓝湖郡 北部新 | 四室两厅 | 267.00 | 275.00 | |
| 龙湖蓝湖郡 北部新 | 四室三厅 | 360.00 | 580.00 | |
| 重庆财富中心 北部 | 两室两厅 | 105.00 | 58.00 | |
| 龙湖南苑 龙溪镇九 | 三室三厅 | 170.00 | 78.00 | |
| 龙湖西园 龙湖西路 | 四室两厅 | 150.00 | 88.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 五室三厅 | 510.00 | 1500.00 | |
| 恒大华府 高新园金 | 三室两厅 | 235.00 | 148.00 | |
| 重庆财富中心 北部 | 三室两厅 | 140.00 | 78.00 | |
| 金科东方王榭 北部 | 四室两厅 | 153.00 | 110.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 四室四厅 | 470.00 | 950.00 | |
| 南方碧水康桥 回兴 | 五室三厅 | 250.00 | 85.00 | |
| 奥山别墅 渝北北部 | 四室三厅 | 235.00 | 300.00 | |
| 奥林匹克花园 渝北 | 两室两厅 | 82.30 | 34.00 | |
| 奥林匹克花园 渝北 | 两室两厅 | 91.00 | 36.00 | |
| 重庆财富中心 北部 | 三室两厅 | 138.00 | 70.00 | |
| 金科东方王榭 北部 | 四室两厅 | 157.00 | 140.00 | |
| 奥林匹克花园 渝北 | 两室一厅 | 91.00 | 37.00 | |
| 爱加丽都 北部新区 | 五室两厅 | 212.00 | 100.00 | |
| 龙湖西苑 龙湖西路 | 两室两厅 | 95.00 | 52.00 | |
| 龙湖南苑 龙溪镇九 | 两室两厅 | 108.00 | 66.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 四室两厅 | 195.00 | 140.00 | |
| 爱加丽都 北部新区 | 三室两厅 | 129.00 | 70.00 | |
| 爱加丽都 北部新区 | 三室两厅 | 135.00 | 72.00 | |
| 九龙湖畔 渝北区龙 | 三室两厅 | 125.00 | 61.00 | |
| 龙湖花园西苑 龙湖 | 三室两厅 | 118.00 | 78.00 | |
| 橄榄郡 新牌坊新南 | 两室两厅 | 78.00 | 39.00 | |
| 金科东方雅郡 金开 | 两室两厅 | 80.00 | 41.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 五室三厅 | 400.00 | 430.00 | |
| 蓝湖郡 北部新区金 | 三室两厅 | 200.00 | 188.00 | |
| 龙湖江与城 北部新 | 三室两厅 | 145.00 | 87.00 |
