| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 首创十方界 北部新 | 三室两厅 | 156.00 | 119.00 | |
| 山顶道1号 江北加 | 三室两厅 | 128.00 | 78.00 | |
| 东和春天 金岛花园 | 三室两厅 | 126.00 | 55.00 | |
| 富力海洋广场 观音 | 两室两厅 | 85.00 | 66.00 | |
| 复地别院 北部新区 | 五室两厅 | 193.00 | 129.00 | |
| 金科金砂水岸 江北 | 三室两厅 | 137.00 | 69.50 | |
| 重庆财富中心 北部 | 两室两厅 | 100.00 | 50.00 | |
| 东原中央美地 北部 | 三室两厅 | 165.00 | 108.00 | |
| 协信TOWN城 北 | 三室两厅 | 145.00 | 75.00 | |
| 东原中央美地 北部 | 三室两厅 | 145.00 | 72.00 | |
| 棕榈泉国际花园 北 | 三室两厅 | 160.00 | 83.00 | |
| 东和城 洋河新区塔 | 三室两厅 | 110.00 | 63.00 | |
| 龙湖紫都城 龙山大 | 三室两厅 | 126.00 | 75.00 | |
| 龙湖紫都城 龙山大 | 四室两厅 | 147.00 | 85.00 | |
| 中海北滨1号天赋 | 四室两厅 | 160.00 | 86.80 | |
| 金科十年城 北部新 | 四室两厅 | 168.00 | 125.00 | |
| 同创国际 欧式一条 | 两室两厅 | 96.20 | 58.50 | |
| 龙湖弗莱明戈 金开 | 五室三厅 | 305.00 | 180.00 | |
| 鹏润蓝海 北滨路中 | 两室两厅 | 92.00 | 45.00 | |
| 龙湖好望山 金开大 | 五室两厅 | 335.00 | 188.00 | |
| 城市领地 嘉陵江大 | 两室一厅 | 60.00 | 35.00 | |
| 海景园 电仪村49 | 两室两厅 | 70.00 | 37.00 | |
| 华新小区 华新街车 | 三室两厅 | 114.00 | 47.00 | |
| 飞扬世纪 建北二支 | 两室两厅 | 95.00 | 52.00 | |
| 鹏润蓝海 北滨路中 | 两室两厅 | 91.56 | 45.80 | |
| 东方港湾A1-A9 | 三室两厅 | 116.00 | 52.00 | |
| 富力海洋广场 观音 | 两室两厅 | 95.00 | 68.00 | |
| 元佳广场 大石坝正 | 一室零厅 | 46.22 | 22.00 | |
| 华宇北国风光 猫儿 | 一室一厅 | 55.79 | 23.00 | |
| 富力海洋公园 观音 | 三室两厅 | 140.00 | 100.00 | |
| 宏基大厦 观音桥步 | 两室两厅 | 92.00 | 43.00 | |
| 万象时代 华新分流 | 两室两厅 | 80.00 | 40.00 | |
| 帝豪丽都 江北区红 | 一室两厅 | 50.84 | 32.80 | |
| 北城栖院 观音桥街 | 三室两厅 | 155.00 | 65.00 | |
| 城市印象 观音桥中 | 两室两厅 | 73.32 | 42.00 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万元) | |
|---|---|---|---|---|
| 阳光100城市广场 | 一室一厅 | 47.19 | 28.50 | |
| 华宇北国风光 猫儿 | 两室两厅 | 80.74 | 41.00 | |
| 温馨家园 松石支路 | 两室两厅 | 86.00 | 37.00 | |
| 银泰大厦 江北区红 | 两室两厅 | 89.00 | 38.00 | |
| 庆业巴蜀城 江北海 | 两室一厅 | 84.00 | 37.00 | |
| 金地花园 电仪村6 | 三室两厅 | 120.00 | 65.00 | |
| 俊豪名居 江北区观 | 室三厅 | 340.00 | 240.00 | |
| 金科金砂水岸 江北 | 两室两厅 | 97.00 | 58.00 | |
| 同创国际 欧式一条 | 四室两厅 | 137.00 | 85.00 | |
| 敬业大厦 建东一村 | 一室零厅 | 46.00 | 25.00 | |
| 鹏润蓝海 北滨路中 | 两室两厅 | 91.56 | 45.80 | |
| 罗曼邸 江北欧式一 | 一室一厅 | 52.00 | 26.00 | |
| 东方家园 华新村3 | 两室两厅 | 87.90 | 41.00 | |
| 华新村 观音桥步行 | 两室两厅 | 62.37 | 28.80 | |
| 光宇锦鑫大厦 建新 | 两室两厅 | 94.22 | 44.00 | |
| 欧鹏K城 金源路6 | 一室一厅 | 65.16 | 31.50 | |
| 万科兴城 电仪村8 | 一室一厅 | 48.00 | 24.00 | |
| 嘉陵五村 江北观音 | 两室两厅 | 78.00 | 36.00 | |
| 华宇北国风光 猫儿 | 两室两厅 | 84.00 | 37.80 | |
| 信一经典 建北四支 | 一室一厅 | 55.00 | 32.00 | |
| 万丰西苑 江北五里 | 两室两厅 | 87.72 | 47.00 | |
| 富力海洋广场 观音 | 三室两厅 | 109.95 | 81.00 | |
| 欧鹏K城 金源路6 | 一室零厅 | 36.61 | 19.50 | |
| 爱华家园 嘉陵江大 | 两室一厅 | 64.15 | 31.50 | |
| 巴蜀城 海尔路(原 | 三室两厅 | 128.00 | 52.00 | |
| 港航家园 嘉陵六村 | 三室两厅 | 142.71 | 45.80 | |
| 城市领地 嘉陵江大 | 两室两厅 | 73.00 | 48.00 | |
| 港航家园 嘉陵六村 | 四室两厅 | 169.00 | 48.00 | |
| 城市领地 嘉陵江大 | 一室一厅 | 59.00 | 32.50 | |
| 同创国际 欧式一条 | 三室两厅 | 125.44 | 86.00 | |
| 东海岸 石门大桥旁 | 一室一厅 | 55.00 | 26.00 | |
| 巴黎花园 观音桥洋 | 两室两厅 | 72.00 | 32.00 | |
| 金地花园 电仪村6 | 三室两厅 | 125.00 | 65.00 | |
| 加州城市花园 渝北 | 四室两厅 | 161.00 | 64.00 | |
| 加州城市花园 渝北 | 四室两厅 | 185.00 | 65.00 |
