| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 江南国际新城 .. | 两室两厅 | 88 | 34 | |
| 江南国际新城 .. | 三室两厅 | 113 | 43 | |
| 溯源阁 溯源.. | 两室两厅 | 87 | 30 | |
| 回龙湾 南岸.. | 两室两厅 | 105 | 36 | |
| E时代 南坪区.. | 一室一厅 | 41 | 17 | |
| 龙湖观山水 .. | 四室两厅 | 162.70 | 64.80 | |
| 鑫茂源E时代 .. | 三室两厅 | 99 | 42 | |
| 鑫茂源E时代 .. | 一室零厅 | 35 | 14 | |
| 回龙湾 回龙.. | 两室两厅 | 87 | 36 | |
| 鑫茂源E时代 .. | 一室零厅 | 35 | 16 | |
| 阳光时代 阳.. | 两室两厅 | 86 | 30 | |
| 学府雅居 学.. | 两室两厅 | 84.40 | 28 | |
| 贝迪新城 贝.. | 三室两厅 | 130 | 70 | |
| 江南国际新城 .. | 两室两厅 | 78 | 30 | |
| 鑫茂源E时代 .. | 一室零厅 | 35 | 17 | |
| 四公里 四公.. | 两室两厅 | 71 | 24 | |
| 学府雅居 学.. | 两室两厅 | 84.43 | 26.50 | |
| 都市风采 南.. | 一室一厅 | 39 | 20 | |
| 南坪交通大厦 .. | 两室一厅 | 71 | 21.30 | |
| 绿洲龙城 绿.. | 一室零厅 | 45 | 18 |
| 物业名称/地址 | 户型 | 面积(㎡) | 售价(万/元) | |
|---|---|---|---|---|
| 回龙湾 回龙.. | 一室一厅 | 50 | 23.80 | |
| 回龙湾 回龙.. | 三室两厅 | 115 | 50 | |
| 长青湖别墅 .. | 五室三厅 | 280 | 109 | |
| 金阳罗马假日 .. | 三室两厅 | 107 | 41 | |
| 南湖路 南胡.. | 三室两厅 | 117 | 37 | |
| 怡景苑 五院 | 两室一厅 | 55 | 17 | |
| 回龙弯 南岸.. | 两室两厅 | 95 | 35 | |
| 竞地溯源阁 .. | 两室一厅 | 87 | 29 | |
| 渝能国际 渝.. | 三室两厅 | 125 | 50 | |
| 回龙湾 回龙.. | 一室两厅 | 50 | 24 | |
| 翠堤春晓幸福.. | 三室两厅 | 128 | 50 | |
| 江南国际新城 .. | 两室两厅 | 69 | 27 | |
| 贝迪新城 贝.. | 三室两厅 | 135 | 65 | |
| 鑫茂源E时代 .. | 一室零厅 | 43 | 16 | |
| 玲珑雅居 玲.. | 两室两厅 | 78 | 25.80 | |
| 江南国际新城 .. | 两室两厅 | 88 | 34 | |
| 江南国际新城 .. | 三室两厅 | 87 | 34 | |
| 竞地溯源阁 .. | 四室两厅 | 128.36 | 44 | |
| 江南国际新城 .. | 两室两厅 | 68 | 27.80 | |
| 鑫茂源E时代 .. | 一室一厅 | 41 | 17 |
