http://esf.cq.soufun.com搜房二手房网 2009 年6 月3 日 搜房网
5月 | 渝北 | 龙湖弗莱明戈 | 225 | 5房3厅 | 122 | 中原地产 | 王志平 | |
5月 | 渝北 | 龙湖江与城 | 125 | 3房2厅 | 79 | 中原地产 | 王志平 | |
5月 | 渝北 | 龙湖蓝湖郡 | 243 | 4房3 | 202 | 中原地产 | 王志平 | |
5月 | 渝北 | 奥林匹克花园 | 97 | 3房2厅 | 46.8 | 中原地产 | 王志平 | |
5月 | 大渡口 | 基建村 | 80 | 3房2厅 | 22.5 | 美合置业 | 李中均 | |
5月 | 大渡口 | 马王四村 | 56 | 2房1厅 | 16 | 美合置业 | 李中均 | |
5月 | 渝北 | 锦城蓝湾 | 117.34 | 3房2厅 | 30.5 | 钢运置业 | 谢红 | |
5月 | 江北 | 150.42 | 3房2厅 | 70 | 中房网络 | 高健 | ||
5月 | 渝北 | 86 | 2房2厅 | 41 | 中房网络 | 高健 | ||
5月 | 渝中 | 中山三路 | 40 | 2房1厅 | 12 | 中房网络 | 胡修超 | |
5月 | 渝中 | 中山二路 | 24.5 | 1房0厅 | 12.5 | 中房网络 | 胡修超 | |
5月 | 渝中 | 半岛利园 | 42 | 1房0厅 | 21.6 | 中房网络 | 夏坤 | |
5月 | 渝北 | 86 | 2房2厅 | 36 | 独立经纪人 | 屈锋 | ||
5月 | 渝北 | 巴山夜雨 | 82.56 | 2房2厅 | 26 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 二支路 | 118 | 2房3厅 | 35 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 红树林 | 122 | 3房2厅 | 35 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 奔力乡间城 | 71.42 | 2房2厅 | 27.5 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 家合苑 | 64.89 | 2房2厅 | 20 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 锦城蓝湾 | 118.16 | 3房2厅 | 30 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 127.2 | 3房2厅 | 40 | 钢运两路 | 曾利 | ||
5月 | 渝北 | 宏泰苑 | 70 | 2房2厅 | 25 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 云湖锦苑 | 67.35 | 2房2厅 | 20.6 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 四号桥 | 86 | 2房2厅 | 22 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 万福花园 | 118.03 | 3房2厅 | 31 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 丽园岛 | 139.14 | 3房2厅 | 36.76 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 果园新村小区 | 66.71 | 2房2厅 | 22 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 奔力乡间城 | 71.42 | 2房2厅 | 27.2 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 立邦胜景天下 | 87.56 | 2房2厅 | 30 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 兴科一路 | 69 | 2房1厅 | 24.5 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 金港国际城 | 71.42 | 2房2厅 | 30 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 在水一方 | 78.02 | 2房2厅 | 25.5 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 枫桥水郡 | 130.09 | 3房2 | 38 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 瑞丰花园 | 78.9 | 2房1厅 | 25 | 钢运两路 | 曾利 | |
5月 | 渝北 | 海德旭园 | 75.55 | 2房2厅 | 20.5 | 钢运两路 | 屈凤 | |
5月 | 南岸 | 云满庭 | 83 | 2房2 | 39.8 | 大业兴房产 | 黄荣华 | |
5月 | 南岸 | 昌龙城市花园 | 98 | 3房2厅 | 39.6 | 大业兴房产 | 黄荣华 | |
5月 | 渝北 | 阳光名城 | 84.57 | 2房2厅 | 30 | 钢运两路 | 屈凤 | |
5月 | 渝北 | 红树林 | 92 | 2房2厅 | 31.8 | 钢运两路 | 屈凤 | |
5月 | 渝北 | 金福花园 | 78 | 2房2厅 | 24 | 钢运两路 | 屈凤 | |
5月 | 渝北 | 锦绣丽舍 | 102.7 | 3房2 | 32 | 钢运两路 | 屈凤 | |
5月 | 渝北 | 翠湖柳岸 | 137 | 3房2厅 | 30 | 钢运两路 | 屈凤 | |
5月 | 渝北 | 伴山名都 | 70 | 2房1厅 | 16.7 | 钢运两路 | 屈凤 | |
5月 | 渝北 | 圣湖天域 | 58 | 2房1厅 | 18.5 | 钢运两路 | 屈凤 | |
5月 | 渝北 | 奔力乡间城 | 105 | 3房2厅 | 29 | 钢运两路 | 屈凤 | |
5月 | 大渡口 | 佳禾钰茂阁 | 91.95 | 2房2厅 | 34.8 | 钢运两路 | 王梅 | |
5月 | 大渡 | 佳禾钰茂阁 | 124 | 3房2 | 50 | 钢运两路 | 王梅 | |
5月 | 渝北 | 鲁能星城 | 209 | 6房4厅 | 120 | 中房网络 | 高建 | |
5月 | 南岸 | 阳光华庭 | 23.8 | 1房1 | 40.5 | 中原地产 | 王虎 |
|
5月 | 南岸 | 海棠晓月 | 72 | 2房 | 31.8 | 中原地产 | 王虎 | |
5月 | 南岸 | 融侨半岛 | 123 | 3房2厅 | 40.8 | 中原地产 | 喻应平 | |
5月 | 南岸 | 融侨半岛 | 130 | 3房3 | 60 | 中原地产 | 喻应平 | |
5月 | 南岸 | 融侨半岛 | 90 | 2房2厅 | 45.5 | 中原地 | 喻应平 | |
5月 | 南岸 | 融侨半岛 | 89 | 2房2厅 | 43.8 | 中原地产 | 喻应平 | |
5月 | 南岸 | 融侨半岛 | 96 | 2房2厅 | 36 | 中原地产 | 喻应平 | |
5月 | 南岸 | 怡丰海韵豪 | 119 | 3房2 | 40.5 | 大业兴房产 | 黄荣华 | |
5月 | 南岸 | 龙湖观山水 | 121 | 3房2 | 53 | 大业兴房产 | 黄荣华 | |
5月 | 南岸 | 昌龙城市花园 | 118 | 3房2厅 | 40 | 大业兴房产 | 黄荣华 | |
5月 | 南岸 | 嘉本花园 | 100 | 3房2厅 | 31.8 | 大业兴房产 | 黄荣华 | |
5月 | 渝北 | 协信庭院时光 | 135 | 2房2厅 | 64 | 独立经纪人 | 屈锋 | |
5月 | 渝北 | 协信TOWN城 | 189 | 4房3厅 | 96 | 独立经纪人 | 屈锋 | |
5月 | 渝北 | 协信TOWN城 | 116 | 3房2厅 | 56 | 独立经纪人 | 屈锋 | |
5月 | 南岸 | 罗马假日 | 72 | 2房1厅 | 26 | 龙啸房产 | 李超 | |
5月 | 南岸 | 美堤雅城三期琴湾 | 88 | 2房2厅 | 27 | 龙啸房产 | 李超 | |
5月 | 南岸 | 美堤雅城三期琴湾 | 88 | 2房 | 29.5 | 龙啸房 | 李超 | |
5月 | 江北 | 长安华都 | 59 | 1房1厅 | 26.5 | 茂青房产 | 陈丽 | |
5月 | 江北 | 东方家园 | 101 | 3房 | 39.5 | 茂青房产 | 陈丽娟 | |
5月 | 江北 | 96 | 2房2厅 | 34 | 茂青房产 | 陈丽娟 | ||
5月 | 渝北 | 锦绣丽舍 | 94 | 2房2厅 | 29.68 | 源泽房 | 张东 | |
5月 | 南岸 | 融侨苹果城 | 50 | 1房1 | 20 | 中原地产 | 喻应平 | |
5月 | 渝北 | 龙珠苑 | 121.39 | 3房2厅 | 41 | 金丰易居 | 程瑶 |
更多指数报告延伸阅读>>>>>
![]()
|
|
|
|
· 韩国总统前顾问:中国房价太贵 最 lijin
· 银监会明确表示:房贷利率7折仍将 lijin
· 干燥秋冬 眼睛保湿勿忘内外兼修 qiao1
· 公交车上那些猛事,看到最后保证你 qiao1
· 豆腐知多少 qiao1
· 融侨苹果城划得着的三房急售! qujin
· [新搜房帮更新通知]本次跟新主要 我是孙
· 你怎样睡觉 就是怎样的人 qiao1
· 骏逸蓝山花园洋房三房低价急售,带 qujin
· 看看 nljia
· 重庆房地产:重庆市总交易额与成交.. 11.05
· 搜房网重庆二手房六月成交数据统计.. 07.03
· 经济专家称“地产复苏货币升值成上.. 06.29
· 2009年4月重庆二手房价格指数.. 05.14
· 搜房网重庆二手房四月成交数据统计.. 05.04
· 2009年4月重庆普通住宅租赁价.. 05.14
· 2009年3月重庆普通住宅租赁价.. 04.13
· 2009年2月重庆普通住宅租赁价.. 03.19
· 2009年1月重庆普通住宅租赁价.. 02.20
· 2008年12月重庆普通住宅租赁.. 01.14