暂无资料
该房源已过期,龙溪镇最新发布房源推荐 更多>>
| 小区名称 | 户型 | 面积 | 售价 | 单价 | 区县 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红金路51号 | 三室两厅 | 500㎡ | 48.00/万元/套 | 119.4元/㎡ | 渝北 | 07-04 17:38 |
| 龙溪街道松石支路472号天一新.. | 三室两厅 | 500㎡ | 60.00/万元/套 | 139.45元/㎡ | 渝北 | 07-04 17:36 |
| 龙溪镇花园新村 | 两室两厅 | 500㎡ | 28.50/万元/套 | 87元/㎡ | 渝北 | 07-04 17:33 |
| 江北与渝北交汇处加洲新世纪旁 | 四室两厅 | 500㎡ | 48.00/万元/套 | 140元/㎡ | 渝北 | 07-04 14:33 |
| 龙溪镇花园新村加气站附近 | 两室两厅 | 500㎡ | 27.50/万元/套 | 87.69元/㎡ | 渝北 | 07-04 12:41 |
| 渝北区龙华大道1860号南亚花园2.. | 一室一厅 | 500㎡ | 21.00/万元/套 | 42.98元/㎡ | 渝北 | 07-04 10:59 |
温馨提示:若信息标题、备注、图片中出现电话或者手机,此房源可能不是个人发布。
提醒:网上信息有风险,在实际交易过程中,请您务必保持警惕,查验相关证件,并签署正式合同。
